Concurso Público de Suzano – 68 vagas com salários de até R$ 10 mil
A Prefeitura de Suzano está com inscrições abertas para um novo concurso público, oferecendo 68 vagas em diversas áreas, com salários que podem chegar a R$ 10.935,17. As oportunidades são para profissionais de diferentes níveis de formação, desde ensino fundamental até superior. Concurso Público de Suzano – salários de até R$ 10 mil!
Como se inscrever
As inscrições devem ser feitas pelo site oficial do concurso, com taxas que variam de R$ 50 100, dependendo do cargo. O prazo vai até 10 de março de 2025.
Cronograma do Concurso
- Inscrições: 10 de fevereiro a 10 de março de 2025
- Provas: 20 de abril de 2025
- Resultado final: 30 de junho de 2025
-
Faça sua inscrição aqui
- Baixe o Edital aqui
Não perca essa chance de ingressar no serviço público com salários atrativos e benefícios. Acesse o site oficial e garanta sua vaga!
Quadro Completo de Vagas do Concurso Público de Suzano
Edital 01/2025
Cargo | Nível de Escolaridade | Vagas | Salário (R$) | Carga Horária |
---|---|---|---|---|
Nível Fundamental | ||||
Ajudante Geral | Fundamental Completo | 8 | R$ 1.908,55 | 40h/semana |
Carpinteiro | Fundamental Completo | CR* | R$ 2.221,82 | 40h/semana |
Eletricista | Fundamental Completo | 1 | R$ 2.221,82 | 40h/semana |
Frentista | Fundamental Completo | CR | R$ 2.221,82 | 40h/semana |
Motorista | Fundamental Completo | 5 | R$ 3.118,91 | 40h/semana |
Operador de Máquinas Leves | Fundamental Completo | 1 | R$ 2.221,82 | 40h/semana |
Operador de Máquinas Pesadas | Fundamental Completo | 1 | R$ 3.447,65 | 40h/semana |
Pintor | Fundamental Completo | 1 | R$ 2.221,82 | 40h/semana |
Sepultador | Fundamental Completo | CR | R$ 1.908,55 | 40h/semana |
Nível Médio/Técnico | ||||
Agente Cultural | Médio/Técnico | 1 | R$ 3.447,65 | 40h/semana |
Agente Fiscal de Trânsito | Médio/Técnico | 2 | R$ 3.447,65 | 40h/semana |
Agente Fiscal de Transportes | Médio/Técnico | 1 | R$ 3.447,65 | 40h/semana |
Auxiliar Administrativo | Médio/Técnico | 10 | R$ 2.221,82 | 40h/semana |
Mecânico | Médio/Técnico | 1 | R$ 3.118,92 | 40h/semana |
Técnico Agrícola | Médio/Técnico | CR | R$ 3.447,65 | 40h/semana |
Técnico em Segurança do Trabalho | Médio/Técnico | 1 | R$ 4.074,85 | 40h/semana |
Nível Superior | ||||
Agente Fiscal Tributário | Superior | 1 | R$ 6.125,78 | 40h/semana |
Arquiteto | Superior | 1 | R$ 8.850,20 | 30h/semana |
Assistente Social | Superior | 2 | R$ 7.491,31 | 30h/semana |
Engenheiro Agrônomo | Superior | CR | R$ 8.850,20 | 30h/semana |
Engenheiro Ambiental | Superior | CR | R$ 8.850,20 | 30h/semana |
Engenheiro Civil | Superior | 1 | R$ 8.850,20 | 30h/semana |
Engenheiro Eletricista | Superior | CR | R$ 8.850,20 | 30h/semana |
Engenheiro Florestal | Superior | CR | R$ 8.850,20 | 30h/semana |
Psicólogo Social | Superior | CR | R$ 7.491,31 | 40h/semana |
Técnico em Eletrônica e Informática | Superior | CR | R$ 2.475,99 | 40h/semana |
Edital 02/2025
Cargo | Nível de Escolaridade | Vagas | Salário (R$) | Carga Horária |
---|---|---|---|---|
Nível Fundamental | ||||
Motorista de Ambulância | Fundamental Completo | 1 | R$ 3.118,92 | 40h/semana |
Nível Médio/Técnico | ||||
Técnico em Enfermagem | Médio/Técnico | 9 | R$ 3.447,65 | 40h/semana |
Técnico em Enfermagem Plantonista | Médio/Técnico | 1 | R$ 3.447,65 | 40h ou 12×36 |
Técnico em Farmácia | Médio/Técnico | 2 | R$ 3.366,15 | 40h/semana |
Técnico em Suprimentos | Médio/Técnico | CR | R$ 4.074,85 | 40h/semana |
Nível Superior | ||||
Cirurgião Dentista | Superior | 2 | R$ 7.661,34 | 20h/semana |
Enfermeiro | Superior | 2 | R$ 7.491,31 | 40h/semana |
Enfermeiro Plantonista | Superior | 1 | R$ 7.491,31 | 40h/semana |
Engenheiro Sanitarista | Superior | CR | R$ 8.850,20 | 40h/semana |
Médico Clínico Geral | Superior | 1 | R$ 4.787,44 | 10h/20h/24h |
Médico Clínico Geral Plantonista | Superior | 3 | R$ 10.935,17 | 10h/20h/24h |
Médico Ginecologista | Superior | 1 | R$ 4.787,44 | 10h/20h |
Médico Ginecologista | Superior | 1 | R$ 9.577,24 | 10h/20h |
Médico Ortopedista | Superior | CR | R$ 9.577,24 | 20h/semana |
Médico Otorrinolaringologista | Superior | CR | R$ 9.577,24 | 20h/semana |
Médico Pediatra | Superior | CR | R$ 4.787,44 | 10h/semana |
Médico Pediatra | Superior | 2 | R$ 9.577,24 | 20h/semana |
Médico Pediatra Plantonista | Superior | 2 | R$ 10.935,17 | 24h/semana |
Médico Pneumologista | Superior | CR | R$ 9.577,20 | 20h/semana |
Psicólogo | Superior | 2 | R$ 7.491,31 | 40h/semana |
*CR = Cadastro Reserva